OUTLINE
OUTLINE
名称 | ベアーズコート金城パークヒルズ |
---|---|
所在・地番 | 沖縄県那覇市金城1丁目11-2他1筆 |
住所 | 沖縄県那覇市金城(以下未定) |
交通 | 「那覇西高校前」バス停より徒歩7分(500m) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
敷地面積 | 851.20㎡(257.48坪) |
建築面積 | 466.76㎡(141.19坪) |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
建築確認 | 第 沖確R02160208号 |
総戸数 | 15戸 |
販売戸数 | 15戸 |
間取り | 2LDK(3戸)・3LDK(12戸) |
専有面積 | 59.95㎡(18.13坪)~73.68㎡(22.28坪) |
バルコニー面積 | 11.10㎡(3.35坪)~14.22㎡(4.30坪) |
販売価格 | 2,880万円~3,980万円 |
最多価格帯 | 3,700万円台(3戸) |
駐車区画台数 | 22区画27台 |
駐車区画使用料金 | 5,000円~10,000円 |
駐輪場数 | 6台 |
駐輪場使用料 | 900円 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を構成し、管理組合より管理受託会社へ管理を委託 |
管理方法 | 巡回管理方式 |
管理受託会社 | 中部興産株式会社 |
管理費 | 6,800円~8,400円 |
修繕積立金 | 3,200円~3,900円 |
原状回復積立金 | 1,937円~2,381円 |
修繕積立基金 | 326,400円~397,800円 |
電気 | 沖縄電力株式会社 |
水道 ガス 着工 |
公営水道 株式会社りゅうせき 令和2年10月 |
竣工予定 | 令和3年7月予定 |
入居開始予定 | 令和3年7月予定 |
建物竣工後の権利形態 | 土地:借地権、各戸専有床面積割合による敷地の準共有 建物専有部分:区分所有権 建物共用部分:各戸専有床面積割合による共有 |
地代 | 前払地代(販売価格に含まれます)/ 継続地代:145,321円~178,603円(年間) |
事業主・売主 | 株式会社住太郎ホーム |
販売代理 | エールクリエイト株式会社 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(2)第8803号 沖縄県那覇市泊1丁目11番地9 TEL:098-860-2929 |
販売復代理 | 株式会社アンディーズ 宅地建物取引業免許:沖縄県知事免許(1)第4717号 沖縄県那覇市泊1丁目11番地9 TEL:098-943-1093 |
設計・監理 | 株式会社 都市建築設計 |
施工 | 株式会社IMI CORPORATION |
ランドスケープ デザイン |
株式会社 石原和幸デザイン研究所 |